Sweeper / Gutter Txhuam
Broom Sweeper yog ib qho txuas tuaj yeem ntsia tau rau ntawm cov steer steer loaders, log loader, excavator thiab lwm yam tshuab, thiab txav mus rau pem hauv ntej lossis rov qab los ntxuav txoj kev plua plav thiab khib nyiab. Thiab sai sai ntxuav qhov chaw nres tsheb, txoj kev taug kev, docks, warehouses thiab ports thiab lwm qhov chaw. Nws tuaj yeem tuav cov khib nyiab hauv qhov sau hopper, thiab muab tso rau hauv qhov chaw tshwj xeeb.
| Qauv | 203 43'' | 203 60'' | 203 72'' | 203 84'' |
| Zuag qhia tag nrho Length B (mm) | 1150 | 1169/1339 | 1169/1339 | 1169/1339 |
| Qhov dav dav A (mm) | 1257 | 1893 | 2193 | 2493 |
| Zuag qhia tag nrho qhov siab C (mm) | 600 | 639/739 | 639/739 | 639/739 |
| Qhov hnyav tag nrho (Kg) | 265 | 360/390 | 465/495 | 570/600 |
| Ua haujlwm dav (mm) | 900 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Txhuam txoj kab uas hla (mm) | 560 | 560/660 | 560/660 | 660 |
| txhuam ceev (r/min) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
| Ua haujlwm siab (Mpa) | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 |
| Ua haujlwm khiav (L / Min) | 30~50 | 50~80 | 50~80 | 50~80 |
| muaj peev xwm (m3) | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.56 |
Qeb khoom
Cov Khoom Kawg





Peb nyob nraum kev sweeper / gutter txhuam manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, tshwj xeeb hauv kev muab cov kev pabcuam zoo. Peb sov siab txais tos koj mus yuav pheej yig sweeper / gutter txhuam los ntawm peb lub hoobkas.




