Khoom Paub meej
Qhov no 1-tuj mini excavator (Model 12) yog ib qho compact, ntau yam roj hmab-khiav khawb tshuab tshwj xeeb uas tsim los rau nqaim-chaw tsim kho, kev tsim kho vaj tse, kho vaj tse, tu hauv nroog thiab kev ua haujlwm hauv tsev. Nrog rau ultra- lub cev me me, kev ua haujlwm yooj yim thiab kev siv hluav taws xob tsawg, nws ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub teeb yuag engineering ntawm cov phiaj xwm me me..
Qhov hnyav ua haujlwm
Specifications
| Qeb | Yam khoom Parameter | Tus nqi | Chav tsev |
|---|---|---|---|
| Basic Specifications | Qhov hnyav ua haujlwm | 1200 | kg |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions (Length × Dav × Qhov siab) | 2800×950×2200 | mm | |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance | 140 | mm | |
| Tail Swing Tig Radius | 1100 | mm | |
| Chaw zaum | 1 | Tus neeg | |
| Cav Parameters | Hom cav | Tib -lub tog raj kheej 4-stroke Air-cooled Diesel Cav | - |
| Rated zog | 10 / 13.5 | kW/Hp | |
| Rated Rotation Ceev | 2200 | rpm ua | |
| Roj Tank Peev Xwm | 25 | L | |
| Emission Txuj | Euro 5 / EPA Qib 4 | - | |
| Hydraulic System Parameters | Hydraulic Pump Hom | High -kev ua tau zoo Gear Pump | - |
| Rated Flow Rate | 28 | L / min | |
| Kev Ua Haujlwm Siab | 16 | MPa | |
| Hydraulic Roj Tank Muaj peev xwm | 40 | L | |
| Tswj hom | Dual Joystick Hydraulic Tswj | - | |
| Number of Hydraulic Circuits | 2 | Teeb | |
| Chassis & Travel Parameters | Chassis Hom | Rubber Track Chassis | - |
| Single Track Dav | 180 | mm | |
| Track Gauge | 780 | mm | |
| Kev nrawm nrawm (tsawg / siab iav) | 1.2 / 2.4 | km/h | |
| Muaj peev xwm nce siab tshaj plaws | 30 | degree | |
| Taug qab av Contact Length | 990 | mm | |
| Cov cuab yeej ua haujlwm & khawb kev ua haujlwm | Qhov siab tshaj plaws khawb qhov tob | 2000 | mm |
| Max Digging Radius | 2400 | mm | |
| Kev khawb qhov siab tshaj plaws | 2800 | mm | |
| Maximum Dumping Qhov siab | 2000 | mm | |
| Standard Bucket Capacity | 0.025 | m³ | |
| Maximum Bucket Digging Force | 15 | kN kev | |
| Arm Digging Force | 10 | kN kev | |
| Upper Structure Swing Angle | 360 | degree | |
| Pem hauv ntej Dozer Hniav Dav | 950 | mm | |
| Dozer Hniav Ntau Tshaj Lifting Qhov siab | 200 | mm | |
| Dozer Hniav Maximum Lowering Depth | 150 | mm | |
| Standard Configuration | Reinforced Wear-resistant khawb thoob | Txuj | - |
| Pem hauv ntej Leveling Dozer Hniav | Txuj | - | |
| Shock -absorbing Suspended Operating Seat | Txuj | - | |
| Rainproof Safety Overhead Canopy | Txuj | - | |
| Independent Hydraulic Control System | Txuj | - | |
| Cua-cooled Low-emission Diesel Cav | Txuj | - | |
| Rubber Track Taug kev System | Txuj | - | |
| Emergency Stop Protection Device | Txuj | - | |
| Headlight & Ua haujlwm teeb pom kev zoo | Txuj | - |
qhov tseem ceeb feature
- Qhov loj me me tag nrho tso cai rau kev nkag mus tau yooj yim rau hauv lub tshav puam, txoj siv tawv ntsuab, hauv qab daus, txoj kev nqaim thiab cov chaw ua haujlwm sab hauv tsev uas cov excavators loj nkag tsis tau.
- Lub teeb hnyav roj hmab khiav chassis zam kev puas tsuaj asphalt txoj kev, nyom thiab cib pavements, tsis muaj kev tiv thaiv pavement ntxiv..

Yooj Yim & Yooj Yim Ua Haujlwm
- Ergonomic tshem tawm lub rooj zaum nrog kev poob siab, sib txuam nrog kev nkag siab ib zaug - tuav hydraulic tswj system; Beginners tuaj yeem ua haujlwm sai sai yam tsis muaj kev cob qhia nyuaj.
- Nruab nrog rau pem hauv ntej dozer hniav rau leveling, backfilling thiab stabilizing lub tshuab thaum khawb los txhim kho kev ua hauj lwm stability.
- Retractable boom thiab viav caj npab txhawb nqa ntau- lub kaum sab xis khawb, thauj khoom thiab ua haujlwm trenching.
...

Peb lub tuam txhab




FAQ
Q1: Qhov no mini excavator puas tuaj yeem tsav ntawm txoj kev nyom thiab cement?
A1: Yog lawm, nws muaj cov roj hmab lem uas yuav tsis khawb lossis puas hauv av.
Q2: Ntev npaum li cas tus novice kawm ua haujlwm tau?
A2: Kev ua haujlwm yooj yim heev. Cov neeg feem coob tuaj yeem tau txais kev txawj hauv ib nrab teev.
Q3: Cov hauj lwm dab tsi yog qhov me me digger no haum rau?
A3: Nws haum rau kev tsim vaj tsev, kev ua liaj ua teb trenching, kev kho vaj tsev thiab kev ua haujlwm hauv nroog me me.
Hu rau tam sim no
Cim npe nrov: 1.2t mini digger crawler excavator zoo tagnrho rau tej yaam num me, Tuam Tshoj 1.2t mini digger crawler excavator zoo tagnrho rau tej yaam num me manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













