Khoom Paub meej
CovLiuGong 856H nqi log loaderyog ib qho pov thawj 5-tuj chav kawm tshuab tsim los xav tau kev thauj khoom thiab cov khoom siv ua haujlwm. Qhov no unit yogsiv, tab sis khaws cia hauvhuv si, nrog kev ua haujlwm ruaj khov thoob lub cav, kis tau tus mob, hydraulics, thiab tsav tsheb. Nws yog tsim rau cov neeg yuav khoom nrhiav kev txhim khu kev qhaOb txhais tes LiuGong 856Huas tuaj yeem muab tso rau hauv kev pabcuam yam tsis muaj kev npaj ntau dhau.
Tsim los ntawm Cummins lub cav thiab nruab nrog lub ntiaj teb lub zog hloov pauv, 856H tau siv dav hauv kev ua haujlwm hauv chaw txua txiag zeb, kev sib sau ua ke, kev txav hauv av, thiab kev tsim kho dav dav.
SIB 856H
Qauv
17,000 Kg
Qhov hnyav ua haujlwm
3m3
Lub thoob muaj peev xwm
lus 856hSpecifications
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Emission Txuj | Theem II |
| Tshuab Chaw Tsim Tshuaj | Cummins |
| Cav Qauv | 6 tx9.3 |
| Lub zog tag nrho | 162 kW (220 hp) @ 2,200 rpm |
| Net Fais Fab | 149 kW (202 hp) @ 2,200 rpm |
| Maximum Torque | 940 N·m |
| Kev khiav tawm | 9.3 L |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 6 |
| Kev xav | Turbocharged |
| Hom kis kab mob | Planetary zog hloov |
| Torque Converter | Dual -theem, plaub-element |
| Forward Gears | 2 |
| Rov qab Gears | 1 |
| Max Travel Speed (Tom ntej) | 40 km / h |
| Max Travel Speed (rov qab) | 16 km / h |
| Pem hauv ntej qag Differential | Cov pa |
| Tsheb Axle Differential | Cov pa |
| Tsav Axle Oscillation | ± 12 degree |
| Steering Configuration | Txoj kev taw qhia |
| Steering Relief Pressure | 18 MPa |
| Kev Pabcuam Nres Hom | Caliper disc nres |
| Service Brake Actuation | Cua- dhau-hydraulic |
| Nres Nres Hom | Nruas nres |
| Chaw nres tsheb nres Actuation | Neeg kho tshuab |
| Main Pump Hom | iav twj tso kua mis |
| Lub ntsiab nyem nyem | 20.7 MPa rau |
| Boom Lift Sijhawm | 5.7 s |
| Lub sijhawm pov tseg | 1.3 s |
| Float Lowering Sijhawm | 3.0 s |
| Ceev tshaj tag nrho lub voj voog sij hawm | 10 s |
| Ncaj Tipping Load (ISO 14397-1: 2007) | 12,400 Kg |
| Tag Nrho Tig Tipping Load (ISO 14397-1: 2007) | 10,800 Kg |
| Bucket Breakout Force | 172kn ua |
| Max Pin Qhov siab | 4, 159 mm |
| Pov tseg Clearance ntawm Qhov Siab Tag Nrho | 3,100 hli |
| Pua pua ncav cuag qhov siab siab | 1, 126 mm |
| Max khawb qhov tob (Bucket Level) | 80 hli |
| Rollback hauv av | 42 degree |
| Rollback ntawm Nqa Txoj Haujlwm | 48 degree |
| Rollback ntawm Max Qhov siab | 58 degree |
| Dump Angle ntawm Max Qhov siab | 45 degree |
| Bucket Capacity Range | 2.6 – 5.6 m³ |
| Lub thoob dav | 2 ,976mm |
| Qhov hnyav ua haujlwm | 17,000 Kg |
| Av Clearance | 4 31mm |
| Wheelbase | 3, 320 mm |
| Tag Nrho Qhov Siab | 3, 450 mm |
| Log Track | 2,150 hli |
| Zuag qhia tag nrho dav (Ntau lub log tsheb) | 2, 750 mm |
| Zuag qhia tag nrho Length (Bucket on av) | 8 ,253mm |
| Steering Angle (Txhua Sab) | 38 degree |
| Tawm lub kaum sab xis | 27 degree |
| Tig Radius (Bucket Outside) | 6 ,914mm |
| Tig Radius (Tsheb log sab nraud) | 6, 205 mm |
| Tyre Loj | 23.5-25 |
| Roj Tank Peev Xwm | 300 L |
| Cav Roj Peev Xwm | 20 L |
| Txias System Capacity | 52 L |
| Hydraulic System Peev xwm | 236 L |
| Transmission & Torque Converter | 45 L |
| Axle Roj Peev Xwm (Pem hauv ntej / nram qab) | 33 L / 36 L |
Daim ntawv thov
Quarry thiab aggregate loading
Xuab zeb, gravel, thiab crushed pob zeb tuav
Earthmoving thiab stockpile tswj
Kev tsim kho cov khoom siv
Kev tsim kho thiab kev tsim kho vaj tse
Port yards thiab bulk khoom yards

Cov yam ntxwv tseem ceeb rau liugong clg 856h
Efficient Hydraulic System
Optimized voj voog lub sij hawm txhim kho loading efficiency thiab txo cov roj pov tseg thaum rov ua haujlwm.
Articulated Steering Design
Txhim khu maneuverability thiab log tsheb lub neej thaum tswj kev ruaj ntseg thaum lub sij hawm puv -load lem.
Robust Structure Cheebtsam
Txhim kho ncej thiab loader linkage tsim los rau hnyav hnyav - siv lub luag haujlwm.
Kev Pabcuam Zoo Siv Tau
Cov ntsiab lus tu txhua hnub yog qhov yooj yim rau kev nkag mus, pab txo qis qis thiab ua kom yooj yim rau kev tshuaj xyuas niaj hnub.
Yeem Configurations rau liugong loader 856h
Cov thoob uas muaj peev xwm sib txawv thiab cov profiles
Pob zeb thoob lossis hnyav - cov dej num xaiv
Cua txias cab
Caij tswj system
Cov teeb ua haujlwm ntxiv rau kev ua haujlwm hmo ntuj
Pab hydraulic kab
Cov qauv log sib txawv rau cov chaw txua txiag zeb, kev tsim kho, lossis kev sib xyaw hauv av
...

Peb lub tuam txhab




FAQ
Q: Puas yog LiuGong 856H siv lub tshuab?
A: Yog, qhov no yog siv lub log loader, khaws cia hauv kev ua haujlwm zoo.
Q: Puas tuaj yeem kuaj xyuas ua ntej yuav khoom?
A: Kev tshuaj xyuas thiab kev txheeb xyuas qhov xwm txheej tuaj yeem npaj ua ntej xa khoom.
Q: Lub cav configuration yog dab tsi?
A: Lub loader yog siv los ntawm Cummins 6LT9.3 turbocharged diesel cav nrog Theem II emissions.
Cim npe nrov: Liugong 856h nqe, Tuam Tshoj liugong 856h nqe manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














